1、为新三板企业、IPO企业提供市值咨询服务
2、为服务新三板企业进行股权投资
3、资本运作(并购),市值管理的利器!
——衡昆市值(NO.1新三板市值垂直服务平台)
序号 | 代码 | 名称 | 销售毛利率 | 总市值 (亿) | 市值运作评分 |
1 | 600398 | 海澜之家 | 38.73% | 536 | 442.34 |
2 | 600177 | 雅戈尔 | 48.56% | 363 | 321.83 |
3 | 601718 | 际华集团 | 8.41% | 326 | 253.93 |
4 | 002563 | 森马服饰 | 36.87% | 315 | 274.02 |
5 | 002640 | 跨境通 | 49.87% | 213 | 210.16 |
6 | 000018 | 神州长城 | 21.58% | 196 | 169.15 |
7 | 600884 | 杉杉股份 | 28.58% | 187 | 169.35 |
8 | 000158 | 常山股份 | 8.28% | 176 | 140.82 |
9 | 002503 | 搜于特 | 26.96% | 170 | 154.93 |
10 | 002239 | 奥特佳 | 23.50% | 167 | 149.22 |
11 | 600851 | 海欣股份 | 21.97% | 165 | 146.19 |
12 | 603555 | 贵人鸟 | 42.81% | 163 | 165.46 |
13 | 002127 | 南极电商 | 66.03% | 148 | 177.31 |
14 | 002070 | 众和股份 | 17.06% | 139 | 121.71 |
15 | 600400 | 红豆股份 | 23.39% | 137 | 126.51 |
16 | 002425 | 凯撒股份 | 45.06% | 127 | 140.59 |
17 | 601599 | 鹿港文化 | 17.71% | 116 | 105.03 |
18 | 002269 | 美邦服饰 | 43.93% | 114 | 129.67 |
序号 | 代码 | 名称 | 销售毛利率 | 总市值 (亿) | 市值运作评分 |
19 | 000726 | 鲁 泰A | 31.75% | 107 | 112.25 |
20 | 000982 | 中银绒业 | 6.90% | 105 | 85.97 |
21 | 300005 | 探路者 | 36.79% | 105 | 115.77 |
22 | 002612 | 朗姿股份 | 56.47% | 98.5 | 130.50 |
23 | 002293 | 罗莱生活 | 49.90% | 96.2 | 122.21 |
24 | 603116 | 红蜻蜓 | 35.49% | 94.7 | 106.72 |
25 | 601339 | 百隆东方 | 21.93% | 93 | 91.91 |
26 | 601566 | 九牧王 | 57.43% | 92 | 126.56 |
27 | 603958 | 哈森股份 | 51.05% | 89.5 | 118.31 |
28 | 603001 | 奥康国际 | 36.56% | 86.3 | 101.46 |
29 | 600987 | 航民股份 | 29.46% | 83 | 91.89 |
30 | 002516 | 旷达科技 | 38.64% | 82.5 | 100.67 |
31 | 002327 | 富安娜 | 50.87% | 82.3 | 112.71 |
32 | 600220 | 江苏阳光 | 29.18% | 81 | 90.10 |
33 | 600630 | 龙头股份 | 27.44% | 79.9 | 87.54 |
34 | 002029 | 七 匹 狼 | 37.15% | 76.2 | 94.44 |
35 | 603808 | 歌力思 | 68.32% | 75 | 124.61 |
36 | 002763 | 汇洁股份 | 68.23% | 73.7 | 123.54 |
序号 | 代码 | 名称 | 销售毛利率 | 总市值 (亿) | 市值运作评分 |
37 | 002776 | 柏堡龙 | 31.24% | 71.9 | 85.30 |
38 | 600107 | 美尔雅 | 41.31% | 70.5 | 94.29 |
39 | 603558 | 健盛集团 | 30.29% | 70.4 | 83.23 |
40 | 603608 | 天创时尚 | 55.17% | 69 | 106.98 |
41 | 002003 | 伟星股份 | 37.18% | 65.8 | 86.63 |
42 | 002762 | 金发拉比 | 48.47% | 65.6 | 97.74 |
43 | 002485 | 希努尔 | 28.09% | 64 | 76.21 |
44 | 000813 | 天山纺织 | 23.83% | 63.8 | 71.82 |
45 | 002656 | 摩登大道 | 53.40% | 59.2 | 97.83 |
46 | 002083 | 孚日股份 | 23.97% | 57.2 | 66.98 |
47 | 002154 | 报 喜 鸟 | 58.73% | 57.2 | 101.64 |
48 | 002397 | 梦洁股份 | 48.73% | 56.2 | 90.92 |
49 | 002634 | 棒杰股份 | 28.65% | 55.7 | 70.52 |
50 | 002291 | 星期六 | 53.76% | 55.4 | 95.33 |
51 | 000850 | 华茂股份 | 3.90% | 55.2 | 45.47 |
52 | 002494 | 华斯股份 | 45.74% | 54.4 | 86.58 |
53 | 002486 | 嘉麟杰 | 18.34% | 51.8 | 57.30 |
54 | 002087 | 新野纺织 | 17.00% | 50.8 | 55.21 |
序号 | 代码 | 名称 | 销售毛利率 | 总市值 (亿) | 市值运作评分 |
55 | 002761 | 多喜爱 | 39.53% | 50.3 | 77.30 |
56 | 600070 | 浙江富润 | 17.37% | 50.2 | 55.13 |
57 | 002394 | 联发股份 | 19.10% | 50 | 56.70 |
58 | 600232 | 金鹰股份 | 13.44% | 46.9 | 48.73 |
59 | 600370 | 三房巷 | 16.08% | 46.7 | 51.21 |
60 | 603889 | 新澳股份 | 20.31% | 45.4 | 54.45 |
61 | 002687 | 乔治白 | 46.09% | 43.3 | 78.57 |
62 | 603518 | 维格娜丝 | 67.96% | 42.9 | 100.07 |
63 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 21.00% | 42.7 | 53.10 |
64 | 600156 | 华升股份 | 3.93% | 41.7 | 35.33 |
65 | 002674 | 兴业科技 | 6.78% | 41.1 | 37.72 |
66 | 000779 | 三毛派神 | 4.57% | 41 | 35.44 |
67 | 002569 | 步森股份 | 40.83% | 40.6 | 71.29 |
68 | 002034 | 美 欣 达 | 15.30% | 39.9 | 45.31 |
69 | 002072 | 凯瑞德 | 0.89% | 39.8 | 30.87 |
70 | 600493 | 凤竹纺织 | 13.31% | 38.6 | 42.35 |
71 | 002015 | 霞客环保 | 4.75% | 37.9 | 33.28 |
72 | 600250 | 南纺股份 | 3.61% | 35.6 | 30.41 |
序号 | 代码 | 名称 | 销售毛利率 | 总市值 (亿) | 市值运作评分 |
73 | 600689 | 上海三毛 | 9.58% | 33 | 34.41 |
74 | 600152 | 维科精华 | 8.97% | 32.7 | 33.57 |
75 | 600137 | 浪莎股份 | 18.33% | 29.6 | 40.57 |
76 | 600448 | 华纺股份 | 7.70% | 28.8 | 29.37 |
77 | 002193 | 山东如意 | 19.86% | 28.7 | 41.42 |
78 | 000611 | *ST天首 | 2.74% | 27.4 | 23.37 |
79 | 000803 | 金宇车城 | 0.18% | 27.1 | 20.59 |
80 | 002720 | 宏良股份 | 34.18% | 0 | 34.08 |
上市公司并购、投资、市值管理,请关注公众号,或添加昆哥为好友,微信号:1448661055。 |
![]()
免责声明:
本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担。本报告仅反映作者观点、见解及分析方法,仅供参考。衡昆公司不保证本资料和观点的准确性和完整性,拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。
如需转载请注明出处,如有疑问可在公众号平台留言,我们会在第一时间跟您联系。
更多咨询服务请加入衡昆市值企业群了解,加群前请加昆哥为好友,微信号:1448661055,昆哥会邀请您入群。
注意:微信群仅限新三板董秘或董事长入群
![]()
衡昆市值管理 值得关注的微信号 ☜长按二维码识别关注