来 源:CFDA
![]()
2015年09月24日出口批件发布通知
2015年09月24日
序号 | 受理号 | 品种名称 | 申请人 |
1 | TCZ15000310 | 尿微量白蛋白(mAlb)半定量检测试剂盒(胶体金法) | 天津中新科炬生物制药有限公司 |
2 | TCZ15000404 | C-肽(C-Peptide)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
3 | TCZ15000405 | 结核菌ELISA试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
4 | TCZ15000406 | 癌胚蛋白(CEA)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
5 | TCZ15000407 | 糖蛋白19-9化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
6 | TCZ15000408 | 糖蛋白12-5化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
7 | TCZ15000409 | 肌钙蛋白(cTnl)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
8 | TCZ15000410 | 孕酮(Pro)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
9 | TCZ15000411 | 单纯疱疹2型抗体(HSV-2IgM)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
10 | TCZ15000412 | 肌红蛋白(Mb)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
11 | TCZ15000413 | 游离前列腺特异性蛋白(Free-PSA)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
12 | TCZ15000414 | 游离T3甲状腺素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
13 | TCZ15000415 | 游离T4甲状腺素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
14 | TCZ15000416 | 促甲状腺激素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
15 | TCZ15000417 | T3甲状腺素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
16 | TCZ15000418 | T4甲状腺素定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
17 | TCZ15000419 | C肽(C-Peptide)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
18 | TCZ15000420 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV IgM)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
19 | TCZ15000421 | 游离绒毛膜促性腺激素(Free-β-HCG)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
20 | TCZ15000422 | 雌二醇(Estradiol,E2)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
21 | TCZ15000423 | 前列腺特异性蛋白(PSA)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
22 | TCZ15000424 | 见附件 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 |
23 | TCZ15000425 | 糖蛋白15-3化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
24 | TCZ15000426 | 见附件 | 杭州安旭科技有限公司 |
25 | TCZ15000427 | 人类生长激素(HGH)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
26 | TCZ15000428 | N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
27 | TCZ15000429 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
28 | TCZ15000430 | 促黄体生成素(LH)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
29 | TCZ15000431 | 睾酮(Tes)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
30 | TCZ15000432 | 总血清IgE化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
31 | TCZ15000433 | 风疹病毒IgM抗体(Rubella IgM)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
32 | TCZ15000434 | 见附件 | 杭州博拓生物技术有限公司 |
33 | TCZ15000436 | 弓形虫IgM抗体(ToxoIgM)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
34 | TCZ15000437 | 促卵泡生成素(FSH)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
35 | TCZ15000438 | 超敏-促甲状腺激素(U-TSH)化学发光试剂盒 | 济南杏恩生物科技有限公司 |
36 | TCZ15000439 | 胰岛素(Insulin)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
37 | TCZ15000440 | 垂体泌乳素(PRL)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 济南杏恩生物科技有限公司 |
38 | TCZ15000441 | 血细胞分析用溶血剂 | 山东兰桥医学科技有限公司 |
39 | TCZ15000442 | 血细胞分析用稀释液 | 山东兰桥医学科技有限公司 |
40 | TCZ15000443 | 核基质蛋白22(NMP22)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
41 | TCZ15000444 | 白介素-6(IL-6)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
42 | TCZ15000445 | 膀胱肿瘤相关抗原(BTAA)定量测定试剂盒(微孔板化学发光法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
43 | TCZ15000446 | 脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
44 | TCZ15000447 | 肺炎衣原体IgM抗体诊断试剂盒(酶联免疫吸附法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
45 | TCZ15000448 | TT凝血酶时间测定试剂盒(凝血酶凝固时间法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
46 | TCZ15000449 | PT凝血酶原时间测定试剂盒(凝血酶凝固时间法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
47 | TCZ15000450 | APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝血酶凝固时间法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
48 | TCZ15000451 | 半自动凝血分析仪 | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
49 | TCZ15000452 | FIB纤维蛋白原测定试剂盒(凝血酶凝固时间法) | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 |
50 | TCZ15000453 | 丙型肝炎抗体检测试剂 | 结核杆菌抗体检测试剂 | 伤寒检测试剂 | 甲肝病毒检测试剂 | 乙肝病毒检测试剂 | 单核细胞检测试纸 | 戊肝检测试纸 | 流感检测试纸 | 人状瘤病毒检测试纸 | 杭州奥泰生物技术有限公司 |
51 | 出20151327 | 神经和肌肉刺激仪 | 广州三瑞医疗器械有限公司 |
52 | 出20151328 | 高频电刀 | 广州三瑞医疗器械有限公司 |
53 | 出20151333 | 负压引流器 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 |
54 | 出20151342 | 生命体征监护仪 | 生命体征监护仪 | 生命体征监护仪 | 生命体征监护仪 | 多参数监护仪 | 多参数监护仪 | | 深圳市纽泰克电子有限公司 |
55 | 出20151343 | 齿科藻酸盐印模材料 | 北京市红叶齿科医用器材厂 |
56 | 出20151344 | 医疗弹力袜 | 维娜珊(大连)医疗袜业有限公司 |
57 | 出20151348 | 全自动医用CPA核酸分析仪 | 杭州优思达生物技术有限公司 |
58 | 出20151349 | 电子体温计 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
59 | 出20151352 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 |
60 | 出20151353 | 医用手术薄膜 | 北京驼人国际贸易有限公司 |
61 | 出20151358 | 隐形眼镜护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 |
62 | 出20151359 | 多效护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 |
63 | 出20151360 | 隐形眼镜润滑液 | 海昌隐形眼镜有限公司 |
64 | 出20151364 | 一次性使用无菌注射器带针 | 汉克舍斯沃尔夫医疗器械(青岛)有限公司 |
65 | 出20151368 | 隐形眼镜多功能护理液 | 雅培眼力健(杭州)制药有限公司 |
66 | 出20151371 | 血氧探头 | 一次性血氧探头 | 无创血压袖带 | 心电导联线 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 |
67 | 出20151374 | 睡眠呼吸初筛仪 | 北京怡和嘉业医疗科技有限公司 |
68 | 出20151375 | 一次性使用人体末梢血栓 | 河北鑫乐科技有限公司 |
69 | 出20151377 | X射线计算机体层摄影设备 | 沈阳东软医疗系统有限公司
|
【本文为转载,医疗器械创新网不保证其准确性、可靠性、完整性,不对其观点负责。】
全部内容,请点击左下方阅读原文查看