![]()
三祥新材(603663)
  三祥新材此次发行总数为3355万股,网上发行1335万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732663,申购价格:5.28元,单一帐户申购上限13000股,申购数量1000股整数倍。
  【基本信息】
| 股票代码 | 603663 | 股票简称 | 三祥新材 | 
| 申购代码 | 732663 | 上市地点 | 上海证券交易所 | 
| 发行价格(元/股) | 5.28 | 发行市盈率 | 22.98 | 
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.62 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.77 | 
| 网上发行日期 | 2016-07-19 (周二) | 网下配售日期 | 2016-7-19 | 
| 网上发行数量(股) | 13,350,000 | 网下配售数量(股) | 20,200,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,550,000 | 
| 申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 
| 中签缴款日期 | 2016-07-21 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-07-21 (周四) | 
  【公司简介】
  电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售。
  【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 
| 1 | 年产10,000 吨电熔氧化锆系列产品项目 | 26750 | 
| 投资金额总计 | 26750.00 | 
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9035.60 | 
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 151.01% 
 
 | 
免责声明:
本栏目刊载的信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本栏目刊载的信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。