![]()
可转债发行公告
  嘉澳转债申购数据一览  | 
社会公众投资者网上申购  | 原股东优先认购  | 
  | 
申购日期  | 11-10 (周五)  | 配售日期  | 11-10 (周五)  | 
  | 
申购代码  | 754822  | 配售代码  | 753822  | 
  | 
申购简称  | 嘉澳发债  | 配售简称  | 嘉澳配债  | 
  | 
最小申购数量  | 10张(1000元)  | 优先配售比例  | 按每股配售2.522元可转债的比例,并按100元/张转换成张数  | 
  | 
顶格申购  | 1万张(100万元)  | 
  | 
中签缴款日期  | 11-14 (周二)  | 优先配售缴款日期  | 11-14 (周二)  | 
  | 
 
新股发行公告
10日新股申购数据一览  | 
公司简称  | 宏达电子  | 
申购日期  | 11-10 (周五)  | 
股票代码  | 300726  | 
申购代码  | 300726  | 
发行总数(万股)  | 4010  | 
网上发行数量(万股)  | 1200  | 
网上申购上限(万股)  | 1.20  | 
发行价格(元)  | 11.16  | 
顶格申购需配市值(万元)  | 12.00  | 
发行后市盈率(倍)  | 22.98  | 
参考行业市盈率(最新)  | 53.02  | 
所属行业  | 计算机、通信和其他电子设备制造业  | 
中签号公布日  | 11-14 (周二)  | 
中签缴款日期  | 11-14 (周二)  | 
 
    宏达电子基本面概况
基本情况:公司是总装备部军用电子元器件配套定点研制生产军用钽电解电容器的专业厂家,以电容器为主导产品,集研发、生产、销售、服务为一体的高技术企业,以钽电解电容器品种全、质量好、信誉高和服务优而享誉国内外市场。
募集资金项目:新型低 ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目;高能钽混合电容器生产线扩展建设项目;研发中心建设项目;信息化建设项目;其他与主营业务相关的营运资金项目。
成长、盈利能力:最近3年,公司营业收入逐年分别增长54.85%、19.80%、13.73%;利润年分别增长77.28%、-47.05%和161.89%;公司盈利近3年毛利率分别为73.36%、76.39%、73.85%。
 
近期已申购新股信息
公司简称  | 山东出版  | 水星家纺  | 佛燃股份  | 中新赛克  | 恒林股份  | 
申购日期  | 11-08 (周三)  | 11-08 (周三)  | 11-09 (周四)  | 11-09 (周四)  | 11-09 (周四)  | 
中签号公布日  | 11-10 (周五)  | 11-10 (周五)  | 11-13 (周一)  | 11-13 (周一)  | 11-13 (周一)  | 
中签缴款日期  | 11-10 (周五)  | 11-10 (周五)  | 11-13 (周一)  | 11-13 (周一)  | 11-13 (周一)  | 
股票代码  | 601019  | 603365  | 002911  | 002912  | 603661  | 
申购代码  | 780019  | 732365  | 002911  | 002912  | 732661  | 
发行总数(万股)  | 26690  | 6667  | 5600  | 1670  | 2500  | 
网上发行数量(万股)  | 8000  | 2667  | 1680  | 1670  | 1000  | 
网上申购上限(万股)  | 8.00  | 2.60  | 1.65  | 1.65  | 1.00  | 
发行价格(元)  | 10.16  | 16.00  | 13.94  | 30.22  | 56.88  | 
顶格申购需配市值(万元)  | 80.00  | 26.00  | 16.50  | 16.50  | 10.00  | 
发行后市盈率(倍)  | 22.99  | 22.98  | 22.85  | 22.99  | 22.98  | 
参考行业市盈率(最新)  | 26.06  | 32.59  | 25.41  | 53.25  | 47.59  | 
所属行业  | 新闻和出版业  | 纺织业  | 燃气生产和供应业  | 软件和信息技术服务业  | 家具制造业  | 
 
以上基础数据来自于WIND资讯
免责声明:文章仅代表作者本人或所属机构观点,版权归属原作者。本微信公众号整理此文出于传递更多信息之目的,并不意味着本营业部赞同其观点或证实其描述。本微信公众号未证实其原创性,不对文中全部内容、文字的真实性、完整性、准确性和及时性做任何保证或承诺,亦不对任何人因使用文章任何内容所引致的风险或损失负任何责任。以上内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
该文部分内容系转载,意在分享价值,如有版权异议,请联系我们删除
![]()