来源|医疗器械创新网
9月2日,CFDA再次公布了国家医疗器械质量公告。第2期抽验结果显示:不符合标准规定的医疗器械产品涉及80家生产企业的28个品种98批;不论从涉及企业数量还是涉及品种、批次来看第2期质量公告较第1期有明显增多。
此外,从企业分布区域来看,第1期主要聚集在长三、珠三一带;第2期企业分布不再局限于长三、珠三一带,山东、河南以及京津冀一带生产企业也出现在榜上。
江苏省在这次公告被检出包括超声诊断仪、吸痰仪、一次性使用麻醉穿刺包等在内的,共15批次被检测为不合格。涉及苏州中加医疗科技有限公司、江苏江航医疗设备有限公司、扬州慧科电子有限公司等在内的供13家生产企业。
从处置情况来看,主要手段依然是“责令整改,没收违法产品和罚款”三种,其中罚款最高为十七万元。
附:第二期医疗器械企业抽检结果统计表
被抽查产品 | 规格型号 | 生产企业 | 检验单位 | 不符合标准规定项 | 处置情况 |
彩色全数字超声诊断仪 | AFS-4000 | 苏州中加医疗科技有限公司 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.超温 | 责令整改,罚款170000元 |
电动吸引器 | BES-8030A | 苏州贝茵医疗器械有限公司 | 上海市医疗器械检测所 | 1.收集容器的入口孔 | 责令整改,没收违法所得396元,罚款10000元 |
便携式吸痰器 | ZH-H11 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元 |
电动吸痰器 | YB-DX-98-7B | 扬州慧科电子有限公司 | 上海市医疗器械检测所 | 1.收集容器的入口孔2.由网电源驱动、可移动的高负压/高流量设备 | 警告,罚款13000元 |
电动吸引器 | YB-DX-98-2 | 扬州慧科电子有限公司 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记2.收集容器的入口孔3.由网电源驱动、可移动的高负压/高流量设备 | 责令整改,罚款36000元 |
NQW-L系列冷光源 | NQW-L60 | 南京侨伟医疗仪器有限公司 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.显色指数2.相关色温3.红绿光的辐通量比4.光照均匀性5.输出总光通量 | 责令改正 |
一次性使用气管切开插管 | 7.5 | 泰州市辉春医疗器械有限公司 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.长度 | 责令整改,没收违法产品,罚款25000元 |
一次性使用气管插管 | I.D.7.0/O.D.9.3 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.气管插管接头尺寸 | 责令整改,没收违法产品,罚款5000元 |
软性亲水接触镜 | KT40-2 | 苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.折射率 | 警告 |
一次性使用鼻氧管 | 双鼻可调 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.环氧乙烷残留量 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元 |
一次性使用鼻氧管 | A型(双输) | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 1.无菌 | 警告,没收违法所得940元,罚款13000元 |
一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E型 | 扬中市双菱医疗器械有限公司 | 上海市医疗器械检测所 | 1.滤除率 | 没收违法产品,罚款32000元 |
医用外科口罩 | 175mmx95mm | 苏州新纶超净技术有限公司 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.气体交换 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元 |
一次性使用医用外科口罩 | 系带式三层 | 常熟一诺医疗用品有限公司 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.气体交换 | 责令改正,没收违法所得9920元,罚款19840元 |
一次性使用外科口罩 | 长方形绑带式 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.气体交换 | 没收违法产品,没收违法所得5200元,罚款25200元 |
请长按下方二维码关注我们,获取更多服务!
【本文为转载,中国医疗器械采购公共服务平台不保证其准确性、可靠性、完整性,不对其观点负责。】