8月24日,上海市食品药品监督管理局发布“2016年第2期药品监督抽验质量公告”,在2016年上半年完成的5600件药品抽验中,有167批次药品不符合规定(74批次被抽样单位为无证单位),上海雷允上、杭州天目山药业、通化金马药业等知名药企纷纷上榜。
![]()
为了加强对药品和药包材的质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品和药包材产品质量安全,上海市食品药品监督管理局对本市药品和药包材生产、经营和使用单位实施了质量监督抽样,2016年上半年共完成药品检验5600件,药包材120件。,将质量抽验不符合标准的产品予以公告(见附表)。
、药包材采取了控制措施,并对相关企业进行了警告、没收产品及违法所得、罚款等行政处罚。
2016年第2期药品监督抽验不合格情况
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
1 | (炙)甘草 | 饮片 | 20151121003 | 江西济世堂药业有限公司 | 炮制 |
2 | 百合 | 饮片 | 150801 | 亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
3 | 薄荷 | 饮片 | 13091401 | 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 炮制 |
4 | 柴胡 | 饮片 | 140513 | 上海童涵春堂中药饮片有限公司 | 酸不溶性灰分 |
5 | 柴胡 | 饮片 | 150518 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 性状、炮制 |
6 | 燀桃仁 | 饮片 | A50901 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 羰基值 |
7 | 炒酸枣仁 | 饮片 | 151209 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 炮制、水分 |
8 | 地龙 | 饮片 | 140926 | 上海青浦中药饮片有限公司 | 炮制 |
9 | 地龙 | 饮片 | 2015102002 | 上海德华国药制品有限公司 | 总灰分、酸不溶性灰分 |
10 | 杜仲 | 饮片 | D5060302 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | 性状、炮制 |
11 | 蜂房 | 饮片 | 150902 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 总灰分、酸不溶性灰分 |
12 | 麸炒白术(标示:白术) | 饮片 | 15020701 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
13 | 茯苓皮 | 饮片 | 1407033 | 上海雷允上中药饮片厂 | 总灰分、酸不溶性灰分 |
14 | 枸杞子 | 饮片 | 151124 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 重金属汞 |
15 | 光桃仁 | 饮片 | 20160113 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 羰基值 |
16 | 杭菊(菊花) | 饮片 | 1506140 | 安徽百禾堂中药饮片有限公司 | 性状 |
17 | 红花 | 饮片 | 150625 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | 酸不溶性灰分、酸性红73、柠檬黄、胭脂红、日落黄 |
18 | 红花 | 饮片 | 150625 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | 酸不溶性灰分 |
19 | 淮小麦 | 饮片 | 15071002 | 上海德大堂国药有限公司 | 性状(虫蛀) |
20 | 黄芪 | 饮片 | A50401 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 含量测定 |
21 | 黄芪 | 饮片 | 151029 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状、炮制、含量测定 |
22 | 黄芪 | 饮片 | 151123 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状、炮制 |
23 | 黄芪 | 饮片 | 151216 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状(片形)、含量 |
24 | 黄芪 | 饮片 | 160311 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 性状(片形)、含量 |
25 | 黄芩 | 饮片 | B511061 | 河北楚风中药饮片有限公司 | 性状、炮制 |
26 | 霍山石斛 | 饮片 | ~ | ~ | 性状、炮制 |
27 | 金银花 | 饮片 | 150701 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 性状 |
28 | 桔梗 | 饮片 | 151111 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
29 | 桔梗 | 饮片 | 151111 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
30 | 桔梗 | 饮片 | HY15030901 | 上海华鹰药业有限公司 | 含量测定 |
31 | 桔梗 | 饮片 | 140601 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
32 | 苦杏仁 | 饮片 | 151026-1 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 性状、炮制 |
33 | 苦杏仁:标识:光杏仁 | 饮片 | QP151106 | 上海青浦中药饮片有限公司 | 含量测定 |
34 | 木蝴蝶 | 饮片 | A40801 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 水分 |
35 | 山柰 | 饮片 | 2010120468 | 上海雷允上中药饮片厂 | 浸出物、含量测定 |
36 | 山柰 | 饮片 | 150516 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 浸出物 |
37 | 山药 | 中药材 | 141023 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 含量测定 |
38 | 山药 | 饮片 | 150611 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 总灰分 |
39 | 山药 | 饮片 | 151207-2 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 炮制 |
40 | 山楂 | 饮片 | XD15050702 | 上海信德中药公司饮片厂 | 炮制 |
41 | 生大黄 | 饮片 | B511041 | 河北楚风中药饮片有限公司 | 性状、炮制 |
42 | 生山药 | 饮片 | 2014071201 | 上海德华国药制品有限公司 | 性状、炮制 |
43 | 生山药 | 饮片 | 2014071201 | 上海德华国药制药有限公司 | 性状(虫蛀) |
44 | 水蛭 | 饮片 | 14063002 | 上海德大堂国药有限公司 | 酸碱度 |
45 | 太子参 | 饮片 | 121120 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 性状、杂质 |
46 | 太子参 | 饮片 | 150701 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
47 | 太子参 | 饮片 | 16021302 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 性状、炮制、杂质 |
48 | 天麻 | 饮片 | E6010502 | 麻城九州中药发展有限公司 | 水分 |
49 | 铁皮石斛 | 饮片 | ~ | ~ | 浸出物 |
50 | 土茯苓 | 饮片 | 151114 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 总灰分、酸不溶性灰分 |
51 | 西红花 | 中药材 | 150201 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 | 吸光度、含量测定、金胺0 |
52 | 西洋参须 | 中药材 | 20131101 | 上海雷允上中药饮片厂 | 有机氯农药残留 |
53 | 盐杜仲 | 饮片 | YT2015071601 | 上海余天成中药饮片有限公司 | 性状、炮制、含量测定 |
54 | 浙贝母 | 饮片 | 150701 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留量 |
55 | 知母 | 饮片 | 15022101 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
56 | 知母 | 饮片 | DH2015082802 | 上海德华国药制品有限公司 | 二氧化硫残留 |
57 | 知母 | 饮片 | 151012-1 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 性状、炮制 |
58 | 知母 | 饮片 | 150929-1 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 性状、炮制 |
59 | 知母 | 饮片 | 150301 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
60 | 知母 | 饮片 | 160314 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 含量测定 |
61 | 知母 | 饮片 | 15121801 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留 |
62 | 炙黄芪 | 饮片 | 1508041 | 安徽百禾堂中药饮片有限公司 | 性状、炮制 |
63 | 炙黄芪 | 饮片 | 20151111006 | 江西济世堂药业有限公司 | 炮制 |
64 | 妇乐颗粒 | 12袋/盒 | 20141201 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 微生物限度 |
65 | 复方公英胶囊 | 每粒装0.4g | 1506040 | 河南兴源制药有限公司 | 装量差异 |
66 | 复方酮康唑软膏 | 15g | 151103 | 漳州无极药业有限公司 | 微生物限度 |
67 | 九味双解口服液 | 每支装10ml | 20150304 | 吉林恒金药业股份有限公司 | PH值 |
68 | 金黄膏 | 30g | 151120 2 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 粒度 |
69 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.25mg | 140828-1 | 马鞍山丰原药业股份有限公司 | 含量测定 |
70 | 小儿复方赖氨酸颗粒 | 2g | 151102 | 唐山市参花制药集团有限公司 | 性状、溶化性 |
71 | 小儿复方赖氨酸颗粒 | 2g | 150508 | 唐山市参花制药集团有限公司 | 性状、溶化性 |
72 | 小儿复方赖氨酸颗粒 | 2g | 160204 | 唐山市参花制药集团有限公司 | 性状、溶化性 |
73 | 小儿复方赖氨酸颗粒 | 2g | 160407 | 唐山市参花制药集团有限公司 | 性状、溶化性 |
74 | 小儿复方赖氨酸颗粒 | 2g | 160406 | 唐山市参花制药集团有限公司 | 性状、溶化性 |
75 | 银杏叶片 | 每片重0.26g | 20131101 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 游离槲皮素、山柰素、异鼠李素 |
76 | 碳酸钙D3片(II) | 每片含钙0.5g,维生素D35ug | 20160134 | 北京康远制药有限公司 | 含量均匀度、含量测定 |
77 | 碳酸氢钠滴耳液 | 10ml:0.3g | 151225 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 装量 |
78 | 抗宫炎胶囊 | 0.5g | 20150203 | 江西心正药业有限责任公司 | 微生物限度 |
79 | 肿痛安胶囊 | 每粒装0.28g | 141206 | 河北奥星集团药业有限公司 | 含量测定 |
80 | 肿痛安胶囊 | 每粒装0.28g | 150123 | 河北奥星集团药业有限公司 | 含量测定 |
81 | 注射用盐酸头孢替安 | 1.0g | 160414 | 上海上药新亚有限公司 | 可见异物 |
82 | 银杏叶滴丸 | 每丸重63mg | A01141226 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 游离槲皮素 |
83 | 银杏叶滴丸 | 每丸重63mg | A01131111 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 游离槲皮素 |
84 | 银杏叶滴丸 | 每丸重63mg | A01141226 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 游离槲皮素 |
85 | 银杏叶滴丸 | 每丸重63mg | A01140105 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 游离槲皮素 |
86 | 复方贝母氯化铵片 | 复方 | 20150507 | 吉林益民堂制药有限公司 | 含量测定 |
87 | 便通片 | 每片重0.24g | 20150402 | 泰华天然生物制药有限公司 | 重量差异 |
88 | 硼酸洗眼液 | 10ml:0.3g | 160112 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 装量 |
89 | 鞣酸苦参碱胶囊 | 每粒含鞣酸苦参碱约0.3g | 150121 | 贵州万顺堂药业有限公司 | 崩解时限 |
90 | 乳癖消片 | 每片重0.67g | 150920 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 含量测定 |
91 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 1511103 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 可见异物 |
92 | 大豆磷脂(供注射用) | 原料药 | 1601S03 | 上海爱康精细化工有限公司 | 残留溶剂 |
93 | 大豆磷脂(供注射用) | 原料药 | 1601S04 | 上海爱康精细化工有限公司 | 残留溶剂 |
(被抽样单位为无证单位)
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 |
1 | 白芍 | 中药材 | ~ | ~ | 启廷保健靖宇东路店 | 二氧化硫残留、含量测定 |
2 | 炒决明子 | 中药材 | 2014071704 | 上海华鹰药业有限公司 | 松江区中山街道仲邈食品店 | 含量测定 |
3 | 川贝母 | ~ | ~ | ~ | 松江区洞泾镇马勇百货经营部 | 性状、二氧化硫残留 |
4 | 川贝母 | ~ | ~ | ~ | 上海宜丝甜保健食品有限公司 | 性状、二氧化硫残留 |
5 | 丹参 | 中药材 | 2015.08.01 | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 水分、二氧化硫残留 |
6 | 丹参 | 中药材 | ~ | 上海恩宁堂食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 二氧化硫残留 |
7 | 丹参 | 中药材 | ~ | ~ | 金山区尹长富食品店 | 二氧化硫残留、含量测定 |
8 | 丹参 | 中药材 | 20150226 | 亳州菊花缘农业发展有限公司 | 松江区中山街道仲邈食品店 | 含量测定 |
9 | 丹参 | 中药材 | 2015.06.09F | 芜湖市东方茶叶有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 | 二氧化硫残留、含量测定 |
10 | 丹参 | 中药材 | ~ | ~ | 松江区岳阳街道沣熙食用农产品经营部 | 二氧化硫残留 |
11 | 丹参 | 中药材 | ~ | ~ | 启廷保健靖宇东路店 | 二氧化硫残留 |
12 | 丹参 | 中药材 | ~ | ~ | 闸北区彭浦新村街道奀栋昌食品店 | 水分、二氧化硫残留 |
13 | 当归 | 中药材 | 201506110 | 武汉启华药业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 二氧化硫残留 |
14 | 当归 | 中药材 | ~ | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 二氧化硫残留 |
15 | 当归 | 中药材 | ~ | 上海参芝园保健食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 二氧化硫残留 |
16 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 华港食品有限公司 | 二氧化硫残留 |
17 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 严希思 | 二氧化硫残留 |
18 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 上海翔权实业有限公司 | 二氧化硫残留 |
19 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 奉贤区旭涵食品店 | 二氧化硫残留 |
20 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 闸北区苍生食品店 | 二氧化硫残留 |
21 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 闸北区北站街道旭健食品商店 | 二氧化硫残留 |
22 | 当归 | 中药材 | ~ | ~ | 上海启廷食品有限公司 | 二氧化硫残留 |
23 | 党参 | 中药材 | 2015.9.18 | 安徽亳州菊花缘农业发展有限公司 | 虹口区泰宝食品店 | 二氧化硫残留 |
24 | 党参 | 中药材 | ~ | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 二氧化硫残留 |
25 | 党参 | 中药材 | 20150912 | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐店 | 二氧化硫残留 |
26 | 党参 | 中药材 | ~ | ~ | 宝山区沣煊食品经营部 | 性状(虫蛀) |
27 | 党参 | 中药材 | ~ | ~ | 上海浙松超市有限公司 | 水分 |
28 | 党参 | 中药材 | ~ | ~ | 优禾生活实业(上海)有限公司静安分公司 | 性状(虫蛀) |
29 | 党参 | 中药材 | ~ | ~ | 奉贤区兰翔食品店 | 水分 |
30 | 党参 | 中药材 | ~ | 佛山市同兴中药饮片有限公司 | 上海华润万家超市有限公司悦达店 | 二氧化硫残留 |
31 | 党参 | 中药材 | ~ | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 二氧化硫残留 |
32 | 党参 | 中药材 | 20151220 | 上海参芝园保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 | 二氧化硫残留 |
33 | 党参 | 中药材 | 20150912 | 亳州菊花缘农业发展有限公司 | 优禾生活实业(上海)有限公司宜山路分公司 | 二氧化硫残留 |
34 | 冬虫夏草 | 中药材 | 150101 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司(长生岛专柜) | 性状(虫体、子座不匹配) |
35 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 静安区时灵杂货店 | 酸不溶性灰分 |
36 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 严希思 | 酸不溶性灰分柠檬黄、胭脂红 |
37 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 上海市奉贤区旭涵食品店 | 酸不溶性灰分、酸性红73、柠檬黄、胭脂红、 |
38 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 上海市奉贤区德奎参店 | 酸性红73、柠檬黄 |
39 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 启廷保健靖宇东路店 | 酸性红73、金橙II、胭脂红 |
40 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 金山区尹长富食品店 | 柠檬黄 |
41 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 丰成参行 | 水分、总灰分、酸不溶性灰分、酸性红73、柠檬黄、胭脂红、日落黄 |
42 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 上海启廷食品有限公司 | 总灰分、酸不溶性灰分、酸性红73、金橙II、胭脂红、日落黄、含量测定 |
43 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 启廷保健赤峰路店 | 酸性红73、柠檬黄、日落黄 |
44 | 红花 | 中药材 | ~ | ~ | 长宁区唯亭百货店 | 酸性红73、柠檬黄、胭脂红、日落黄 |
45 | 红花 | 中药材 | 2015.07.11H | 芜湖市东方茶叶有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 | 总灰分、酸不溶性灰分、酸性红73、胭脂红、日落黄 |
46 | 黄芪 | 中药材 | 150515 | 上海康桥中药饮片有限公司 | 天猫-得一大药房旗舰店 | 性状、炮制、含量测定 |
47 | 红花(标示:草红花) | 中药材 | ~ | ~ | 华港食品有限公司 | 日落黄 |
48 | 红花(标示:草红花) | 中药材 | ~ | ~ | 上海徐鑫保健食品商行 | 水分、酸性红73、柠檬黄、胭脂红、日落黄 |
49 | 红景天 | 中药材 | ~ | ~ | 青浦区晓虎日用百货店 | 性状、含量测定 |
50 | 黄芪 | 中药材 | ~ | ~ | 川沙镇佳奇服装店 | 性状、含量测定 |
51 | 黄芩 | 中药材 | ~ | ~ | 上海蜂致康保健食品有限公司杨浦分公司 | 水分、二氧化硫残留 |
52 | 苦杏仁:标识:杏仁 | 中药材 | ~ | ~ | 王一波 | 含量测定 |
53 | 鹿茸 | 中药材 | ~ | ~ | 上海聚岛堂参茸有限公司 | 性状 |
54 | 木瓜 | 中药材 | ~ | ~ | 上海市青浦晓虎日用百货店 | 性状 |
55 | 平贝母 | 中药材 | ~ | ~ | 闸北区玉修食品店 | 二氧化硫残留 |
56 | 人参(标示:林下山参) | ~ | ~ | ~ | 上海吉柳实业有限公司 | 性状 |
57 | 人参(标示:山参) | ~ | ~ | ~ | 上海丰麟天然保健品有限公司 | 性状 |
58 | 人参(标示:山参) | ~ | 1512406 | ~ | 奉贤区晟开参茸店 | 性状 |
59 | 三七 | 中药材 | ~ | ~ | 上海乐显扬医药科技有限公司 | 性状 |
60 | 首乌 | 中药材 | ~ | 上海鹰基保健品有限公司 | 杨浦区几立食品店 | 含量测定 |
61 | 太子参 | 中药材 | ~ | ~ | 宝山区沣煊食品经营部 | 二氧化硫残留 |
62 | 太子参 | 中药材 | ~ | ~ | 闸北区盛延食品店 | 二氧化硫残留 |
63 | 太子参 | 中药材 | ~ | ~ | 丰成参行 | 二氧化硫残留 |
64 | 太子参 | 中药材 | ~ | ~ | 杨浦区城城保健食品综合店 | 二氧化硫残留 |
65 | 太子参 | 中药材 | ~ | 上海恩宁堂食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 二氧化硫残留 |
66 | 太子参 | ~ | ~ | ~ | 上海宜丝甜保健食品有限公司 | 二氧化硫残留 |
67 | 太子参 | ~ | ~ | ~ | 松江区洞泾镇马勇百货经营部 | 二氧化硫残留 |
68 | 天麻 | 中药材 | ~ | ~ | 黄浦区智新食品商店 | 浸出物、含量测定 |
69 | 西红花 | 中药材 | ~ | ~ | 源丁农场卫零路店 | 吸光度、柠檬黄 |
70 | 西红花 | 中药材 | 20150818 | 青海三江源药业有限公司 | 上海三江源天然保健食品有限公司黄浦分公司 | 吸光度、含量测定 |
71 | 西红花(标示为:藏红花) | ~ | ~ | ~ | 启廷保健 | 鉴别、吸光度、新品红、柠檬黄 |
72 | 野菊花 | 中药材 | 20150901 | 亳州菊花缘农业发展有限公司) | 上海大润发有限公司 | 性状 |
73 | 月季花 | 中药材 | ~ | ~ | 青浦区恺丰食用农产品经营部 | 性状 |
74 | 浙贝母 | 中药材 | ~ | ~ | 杨浦区鹏逵食品店 | 含量测定 |
药品标准中的含量测定项反映药品中有效成分的含量。
药品标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、限度、均一性、纯度等内容,根据不同药品的特性有微生物限度、有关物质、pH值、可见异物、色素等分项目。
性状是指药品的物理特征或外观形状,性状不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
溶化性指颗粒剂完全溶于水的性能,如不能完全溶解可能会影响人体对药物的吸收。
重(装)量差异是药品制剂均匀性的指标之一,主要检查最小单位药品的重(装)量均匀度是否在标准规定的范围内,不符合规定可能会影响用药疗效。
酸不溶性灰分主要控制饮片中的不可以溶于盐酸的杂质。
水分指药品中的水分含量,水分项目负荷规定,可能对药品的质量和功效产生影响。
浸出物一般与中药饮片中的有效成分相关,不合格通常是检出值低于标准值。
微生物限度是指非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染的程度。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。
可见异物是指存在于注射剂、眼用液体制剂中,在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50μm。
二氧化硫残留项目主要控制中药材或饮片等经过硫磺熏蒸后的二氧化硫残留量。
色素项目(苋菜红、亮蓝、日落黄、金胺0等)是对中药材饮片用染料进行染色的情况,增加的针对性检验项目。
,增加的针对性检验项目。
文章来源:上海市食品药品监督管理局官网
![]()
免责声明:编辑对上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅作参考,并请各位自行承担全部责任。
![]()
![]()
![]()
![]()