![]()
| 2014年度税务师事务所经营收入前百家名单 |
| 金额单位:人民币万元 |
|
|
| 事务所名称 | 地区 | 收入总额 |
| 上海德勤税务师事务所有限公司 | 上海 | 45,592.21 |
| 中汇税务师事务所有限公司 | 北京 | 39,322.72 |
| 尤尼泰税务师事务所有限公司 | 北京 | 34,577.99 |
| 立信税务师事务所有限公司 | 上海 | 21,419.03 |
| 北京中税网税务师事务所有限公司 | 北京 | 16,025.97 |
| 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 北京 | 14,437.89 |
| 众环海华税务师事务所有限公司 | 广东 | 13,392.65 |
| 北京永大税务师事务所有限公司 | 北京 | 12,968.58 |
| 大信税务师事务所有限公司 | 北京 | 11,830.69 |
| 江苏税联信税务师事务所有限公司 | 江苏 | 11,373.29 |
| 中联税务师事务所有限公司 | 北京 | 10,902.52 |
| 亚太鹏盛税务师事务所有限公司 | 深圳 | 10,896.29 |
| 北京致通振业税务师事务所有限公司 | 北京 | 10,445.02 |
| 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 8,870.64 |
| 北京京洲税务师事务所有限公司 | 北京 | 7,024.98 |
| 江苏方正税务师事务所有限公司 | 江苏 | 5,019.68 |
| 宁波正源税务师事务所有限公司 | 宁波 | 4,896.40 |
| 浙江通达税务师事务所有限公司 | 浙江 | 4,850.78 |
| 中瑞税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 4,840.02 |
| 绍兴东方税务师事务所有限公司 | 浙江 | 4,692.24 |
| 上海青瑞税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 4,602.00 |
| 北京中金税税务师事务所有限公司 | 北京 | 4,484.84 |
| 瑞安新一税务师事务所有限公司 | 浙江 | 4,435.72 |
| 北京中税税务师事务所有限公司 | 北京 | 4,403.47 |
| 余姚阳明税务师事务所有限公司 | 宁波 | 4,387.45 |
| 天健税务师事务所有限公司 | 浙江 | 4,359.66 |
| 广东正中国穗税务师事务所有限公司 | 广东 | 4,219.49 |
| 大华久益华瑞(北京)税务师事务所有限公司 | 北京 | 4,215.22 |
| 北京万禾润沣税务师事务所有限公司 | 北京 | 4,008.90 |
| 重庆科信税务师事务所有限公司 | 重庆 | 3,938.86 |
| 上海东尊税务师事务所有限公司 | 上海 | 3,690.03 |
| 中鸿税务师事务所有限公司 | 江苏 | 3,644.58 |
| 上海求实税务师事务所有限公司 | 上海 | 3,587.15 |
| 北京中翰联合税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 3,287.93 |
| 北京信永中和税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 3,274.97 |
| 四川金普林税务师事务所有限公司 | 四川 | 3,261.10 |
| 江苏大公税务师事务所有限公司 | 江苏 | 3,240.05 |
| 安永(上海)税务师事务所有限公司 | 上海 | 3,235.55 |
| 广州中韬华益税务师事务所有限公司 | 广东 | 3,183.80 |
| 苏州市兴瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 3,143.00 |
| 厦门国正税务师事务所有限公司 | 厦门 | 3,136.55 |
| 北京竞数圣税务师事务所有限公司 | 北京 | 3,132.69 |
| 北京华政税务师事务所有限公司 | 北京 | 3,118.95 |
| 浙江佳信税务师事务所有限公司 | 浙江 | 3,107.79 |
| 嘉兴中佳税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 3,069.60 |
| 陕西益友税务师事务所有限责任公司 | 陕西 | 3,056.67 |
| 河北冀华税务师事务所有限公司 | 河北 | 3,050.07 |
| 北京天职税务师事务所有限公司 | 北京 | 3,039.92 |
| 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司 | 四川 | 3,032.47 |
| 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 3,030.85 |
| 江西中税税务师事务所有限公司 | 江西 | 3,014.39 |
| 上海骁天税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 3,011.90 |
| 浙江鸿瑞税务师事务所有限公司 | 浙江 | 3,002.06 |
| 杭州大驰税务师事务所有限公司 | 浙江 | 2,966.00 |
| 慈溪三北税务师事务所有限公司 | 宁波 | 2,826.47 |
| 常州国瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,789.50 |
| 江阴市长江税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,729.17 |
| 上海佳定税务师事务所有限公司 | 上海 | 2,554.21 |
| 海宁正大税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 2,532.00 |
| 重庆睿捷税务师事务所有限公司 | 重庆 | 2,506.75 |
| 上海金正税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 2,500.00 |
| 上海中天正鉴税务师事务所有限公司 | 上海 | 2,483.09 |
| 绍兴益地税务师事务所有限公司 | 浙江 | 2,385.79 |
| 青岛瑞泽税务师事务所有限责任公司 | 青岛 | 2,360.00 |
| 常州市金瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,353.43 |
| 无锡众信税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,331.33 |
| 北京智墨税务师事务所(普通合伙) | 北京 | 2,267.15 |
| 慈溪奇生税务师事务所有限公司 | 宁波 | 2,256.36 |
| 浙江金桥税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 2,239.61 |
| 广东祥和税务师事务所有限公司 | 广东 | 2,237.44 |
| 昆山市兴瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,172.28 |
| 宜兴市正大税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,115.57 |
| 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 | 上海 | 2,109.83 |
| 北京曲信通税务师事务所有限公司 | 北京 | 2,103.53 |
| 宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 宁波 | 2,045.72 |
| 吴江兴瑞仁和税务师事务所有限公司 | 江苏 | 2,044.00 |
| 北京市东审税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 2,032.55 |
| 北京中烨泽瑞税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 2,031.76 |
| 广东金算盘税务师事务所有限责任公司 | 广东 | 2,023.92 |
| 北京华税时代税务师事务所有限公司 | 北京 | 2,020.00 |
| 浙江富春江税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 2,015.24 |
| 北京檀诚税务师事务所有限公司 | 北京 | 2,009.26 |
| 北京睿合达税务师事务所有限公司 | 北京 | 2,008.33 |
| 浙江中瑞税务师事务所有限公司 | 浙江 | 2,000.61 |
| 青岛正业税务师事务所 | 青岛 | 1,954.77 |
| 浙江中瑞江南税务师事务所有限公司 | 浙江 | 1,910.56 |
| 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 | 江苏 | 1,876.36 |
| 上海南慧税务师事务所有限公司 | 上海 | 1,874.00 |
| 上海民新税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 1,845.00 |
| 绍兴中兴税务师事务所有限公司 | 浙江 | 1,809.68 |
| 上海奉叶税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 1,806.60 |
| 青岛海德税务师事务所 | 青岛 | 1,764.33 |
| 苏州市苏瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 1,745.15 |
| 重庆金凯税务师事务所有限责任公司 | 重庆 | 1,729.58 |
| 重庆汇通同盟税务师事务所有限公司 | 重庆 | 1,708.69 |
| 四川精财信税务师事务所有限公司 | 四川 | 1,682.08 |
| 北京天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 1,675.79 |
| 江苏苏瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 1,675.39 |
| 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 1,662.01 |
| 济南百丞税务师事务所有限公司 | 山东 | 1,656.00 |
会计雅苑:会计雅苑致力于打造最具魅力的会计网络交流平台,欢迎关注会计雅苑新浪微博:@会计雅苑(http://weibo.com/kjyy)
会计导航网:会计导航网,会计人的网址导航。会计、审计、金融,最实用、最全面、最便捷的上网导航(http://www.whacc.cn)